雷克萨斯GX美版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024款雷克萨斯GX460现车90万起售可分期 售全国
尽管经历了年度改款,但是GX460在...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月铂智4X销量为409辆,在广汽丰田销量中占比0.58%,在SUV销量中排名第216位。
铂智4X销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,铂智4X销量环比下降24.26%;最近12个月中,铂智4X销量在2024年6月达到最高,销量为714辆。
铂智4X最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 409 | 0.58% | 0.04% | 216 |
2024-08 | 540 | 0.86% | 0.05% | 192 |
2024-07 | 681 | 1.15% | 0.07% | 170 |
2024-06 | 714 | 1.02% | 0.07% | 167 |
2024-05 | 577 | 0.83% | 0.06% | 185 |
2024-04 | 606 | 1.16% | 0.06% | 169 |
2024-03 | 409 | 0.74% | 0.04% | 199 |
2024-02 | 174 | 0.40% | 0.02% | 215 |
2024-01 | 128 | 0.18% | 0.01% | 248 |
2023-12 | 22 | 0.03% | -- | 287 |
铂智4X在SUV的排名较上月下降24个名次。 2024年1-9月,铂智4X的累计销量达到4238辆, 在SUV销量排名为第203位。
广汽丰田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 17620 | SUV | 10 | 24.97% |
凯美瑞 | 16644 | 中型车 | 6 | 23.59% |
威兰达 | 12840 | SUV | 24 | 18.20% |
赛那SIENNA | 9308 | MPV | 1 | 13.19% |
汉兰达 | 6988 | SUV | 47 | 9.90% |
雷凌 | 5349 | 紧凑型车 | 16 | 7.58% |
威飒 | 924 | SUV | 164 | 1.31% |
铂智4X | 409 | SUV | 216 | 0.58% |
凌尚 | 259 | 紧凑型车 | 59 | 0.37% |
威兰达新能源 | 152 | SUV | 265 | 0.22% |
丰田C-HR | 67 | SUV | 287 | 0.09% |
铂智4X与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
铂智4X | 409 | SUV | 216 | 广汽丰田 | 0.58% |
凯美瑞 | 16644 | 中型车 | 6 | 广汽丰田 | 23.59% |
丰田C-HR | 67 | SUV | 287 | 广汽丰田 | 0.09% |
Ariya艾睿雅 | 56 | SUV | 291 | 东风日产 | 0.11% |
丰田bZ3 | 3664 | 中型车 | 22 | 一汽丰田 | 4.96% |
别克E5 | 1652 | SUV | 124 | 上汽通用别克 | 7.86% |
铂智4X 17.98-23.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。