海豹05 DM-i 全部在售 2025款,2025年3月份海豹05 DM-i销量2590台, 环比增长236.36%
【车主之家 销量数据】...
2025-04-30
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月海豹05 DM-i销量为2590辆,在比亚迪销量中占比0.96%,在紧凑型车销量中排名第29位。
海豹05 DM-i销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,海豹05 DM-i销量环比增长236.36%;最近12个月中,海豹05 DM-i销量在2025年3月达到最高,销量为2590辆。
海豹05 DM-i最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 2590 | 0.96% | 0.87% | 29 |
2025-02 | 770 | 0.40% | 0.26% | 44 |
海豹05 DM-i在紧凑型车的排名较上月上升15个名次。
比亚迪2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 33965 | 小型车 | 1 | 12.63% |
秦PLUS | 27387 | 紧凑型车 | 1 | 10.18% |
宋PLUS新能源 | 26092 | SUV | 2 | 9.70% |
秦L | 21671 | 中型车 | 2 | 8.06% |
宋Pro新能源 | 20847 | SUV | 4 | 7.75% |
元PLUS | 20179 | SUV | 5 | 7.50% |
元UP | 17177 | SUV | 10 | 6.39% |
海豹06 DM-i | 17126 | 中型车 | 4 | 6.37% |
汉 | 15655 | 中大型车 | 2 | 5.82% |
海豚 | 11477 | 小型车 | 4 | 4.27% |
宋L DM-i | 11387 | SUV | 20 | 4.23% |
驱逐舰05 | 8135 | 紧凑型车 | 10 | 3.02% |
海豹06GT | 7755 | 中型车 | 12 | 2.88% |
唐新能源 | 7351 | SUV | 39 | 2.73% |
海狮05 DM-i | 4252 | SUV | 71 | 1.58% |
海狮07 EV | 3267 | SUV | 86 | 1.21% |
夏 | 2961 | MPV | 13 | 1.10% |
海豹05 DM-i | 2590 | 紧凑型车 | 29 | 0.96% |
海豹07 DM-i | 2555 | 中型车 | 27 | 0.95% |
宋L EV | 2425 | SUV | 106 | 0.90% |
比亚迪e2 | 1269 | 紧凑型车 | 40 | 0.47% |
海豹 | 1194 | 中型车 | 39 | 0.44% |
秦新能源 | 1037 | 紧凑型车 | 42 | 0.39% |
海狮05 EV | 841 | SUV | 161 | 0.31% |
比亚迪e3 | 181 | 紧凑型车 | 60 | 0.07% |
护卫舰07 | 113 | SUV | 271 | 0.04% |
比亚迪D1 | 51 | MPV | 61 | 0.02% |
海豹05 DM-i与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海豹05 DM-i | 2590 | 紧凑型车 | 29 | 比亚迪 | 0.96% |
宋Pro新能源 | 20847 | SUV | 4 | 比亚迪 | 7.75% |
汉 | 15655 | 中大型车 | 2 | 比亚迪 | 5.82% |
秦PLUS | 27387 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 10.18% |
驱逐舰05 | 8135 | 紧凑型车 | 10 | 比亚迪 | 3.02% |
宝马X5 | 5995 | SUV | 45 | 华晨宝马 | 12.89% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。