2023年4月SUV销量排行榜

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月SUV销量为737695辆,占市场份额44.98%,汽车级别销量排名第1位。

SUV销量走势图 (单位:辆)

       2023年4月,SUV销量同比增长69.7%,环比增长2%。

最近一年SUV销量数据
月份 销量 占市场份额 销量排名
2023-04 737695 44.98% 1
2023-03 723231 45.26% 1
2023-02 644613 46.09% 1
2023-01 619461 47.74% 1
2022-12 1031459 46.94% 1
2022-11 969965 48.22% 1
2022-10 1036336 47.64% 1
2022-09 1085358 47.57% 1
2022-08 1095318 49.21% 1
2022-07 1030813 48.35% 1
2022-06 1015226 46.77% 1
2022-05 717330 45.34% 1
2023年4月SUV销量排行榜
排名 车型 销量 汽车品牌 销量占比
1 元PLUS 28931 比亚迪 3.92%
2 Model Y 26760 特斯拉中国 3.63%
3 宋PLUS新能源 24580 比亚迪 3.33%
4 AION Y 21065 广汽埃安 2.86%
5 长安CS75 PLUS 20721 长安汽车 2.81%
6 哈弗H6 15604 长城汽车 2.12%
7 RAV4荣放 13822 一汽丰田 1.87%
8 奥迪Q5L 12358 一汽-大众奥迪 1.68%
9 唐新能源 12246 比亚迪 1.66%
10 威兰达 11912 广汽丰田 1.61%
11 探岳 11835 一汽-大众 1.6%
12 本田CR-V 11798 东风本田 1.6%
13 锋兰达 11072 广汽丰田 1.5%
14 途观L 10912 上汽大众 1.48%
15 博越L 10843 吉利汽车 1.47%
16 哈弗大狗 10779 长城汽车 1.46%
17 理想L7 10486 理想 1.42%
18 护卫舰07 10042 比亚迪 1.36%
19 星越L 10025 吉利汽车 1.36%
20 宝马X3 9076 华晨宝马 1.23%
21 卡罗拉锐放 8801 一汽丰田 1.19%
22 瑞虎8 8766 奇瑞汽车 1.19%
23 坦克300 8595 长城汽车 1.17%
24 宋Pro新能源 8427 比亚迪 1.14%
25 红旗HS5 8420 一汽红旗 1.14%
26 昂科威 8149 上汽通用别克 1.1%
27 途岳 7874 上汽大众 1.07%
28 皓影 7863 广汽本田 1.07%
29 奔驰GLB 7800 北京奔驰 1.06%
30 逍客 7669 东风日产 1.04%
31 宝马X1 7231 华晨宝马 0.98%
32 长安CS55PLUS 7034 长安汽车 0.95%
33 理想L8 6887 理想 0.93%
34 捷途X70 6334 奇瑞汽车 0.86%
35 零跑C11 6146 零跑汽车 0.83%
36 理想L9 6082 理想 0.82%
37 宝马X5 5907 华晨宝马 0.8%
38 长安欧尚Z6 5691 长安汽车 0.77%
39 长安欧尚X5 PLUS 5560 长安汽车 0.75%
40 传祺GS3 5229 广汽乘用车 0.71%
41 捷达VS5 5085 一汽-大众捷达 0.69%
42 缤越 5013 吉利汽车 0.68%
43 汉兰达 4992 广汽丰田 0.68%
44 哈弗M6 4746 长城汽车 0.64%
45 哪吒V 4727 合众汽车 0.64%
46 奥迪Q3 4692 一汽-大众奥迪 0.64%
47 领克06 4690 领克 0.64%
48 北京现代ix35 4521 北京现代 0.61%
49 合创Z03 4416 合创汽车 0.6%
50 smart精灵#1 4390 smart 0.6%
51 凯迪拉克XT5 4313 通用凯迪拉克 0.58%
52 宝马iX3 4202 华晨宝马 0.57%
53 沃尔沃XC60 3989 沃尔沃亚太 0.54%
54 途昂 3986 上汽大众 0.54%
55 长安CS35PLUS 3933 长安汽车 0.53%
56 冠道 3908 广汽本田 0.53%
57 途胜 3830 北京现代 0.52%
58 哪吒U 3821 合众汽车 0.52%
59 探影 3762 一汽-大众 0.51%
60 ID.4 X 3601 上汽大众 0.49%
61 奔驰GLA 3500 北京奔驰 0.47%
62 瑞虎7 3429 奇瑞汽车 0.46%
63 奔驰GLC 3400 北京奔驰 0.46%
64 楼兰 3357 东风日产 0.46%
65 冒险家 3343 长安林肯 0.45%
66 奇骏·荣耀 3321 东风日产 0.45%
67 T-ROC探歌 3266 一汽-大众 0.44%
68 欧蓝德 3243 广汽三菱 0.44%
69 缤智 3209 广汽本田 0.44%
70 哈弗二代大狗新能源 3183 长城汽车 0.43%
71 捷达VS7 3089 一汽-大众捷达 0.42%
72 威飒 3062 广汽丰田 0.42%
73 传祺GS4 3022 广汽乘用车 0.41%
74 长安欧尚X7 PLUS 2987 长安汽车 0.4%
75 皇冠陆放 2981 一汽丰田 0.4%
76 凯迪拉克XT4 2854 通用凯迪拉克 0.39%
77 影酷 2805 广汽乘用车 0.38%
78 荣威RX5 2696 上汽集团 0.37%
79 五菱星辰 2672 上汽通用五菱 0.36%
80 凌放HARRIER 2638 一汽丰田 0.36%
81 几何E 2632 几何汽车 0.36%
82 思皓X8 PLUS 2627 江汽集团 0.36%
83 途铠 2584 上汽大众 0.35%
84 传祺GS8 2483 广汽乘用车 0.34%
85 揽巡 2471 一汽-大众 0.33%
86 长安UNI-T 2458 长安汽车 0.33%
87 揽境 2442 一汽-大众 0.33%
88 奥迪Q2L 2378 一汽-大众奥迪 0.32%
89 探险者 2340 长安福特 0.32%
90 启辰大V 2246 东风启辰 0.3%
91 理想ONE 2226 理想 0.3%
92 本田XR-V 2194 东风本田 0.3%
93 本田UR-V 2181 东风本田 0.3%
94 五菱星驰 2174 上汽通用五菱 0.29%
95 瑞虎5x 2150 奇瑞汽车 0.29%
96 锐际 2138 长安福特 0.29%
97 捷途大圣 2117 奇瑞汽车 0.29%
98 睿蓝汽车X3 PRO 2048 睿蓝汽车 0.28%
99 凯迪拉克XT6 2029 通用凯迪拉克 0.28%
100 豪越L 2025 吉利汽车 0.27%

       特别说明:

2023年4月SUV销量排行榜

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

       2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

为您推荐

为何德系三强加码中国?

为何德系三强加码中国?

传统合资车企已经意识到了中国市场的重要性,纷纷喊出:从中国制造变为中国创造。接下来就看执行落地的成色几何了...

2024-04-28
智能化席卷汽车行业,2024粤港澳大湾区车展以“科技alpha展”全新亮相,

智能化席卷汽车行业,2024粤港澳大湾区车展以“科技alpha展”全新亮相,

       近年来,汽车产业变革不断加速,新技术...

2024-04-26
2024北京车展:全新福特Mustang亮相

2024北京车展:全新福特Mustang亮相

网通社资讯4月25日,在2024北京车展上,全新福特Mustang(图片|配置|询价)正式亮相。除此之外,一同亮相的还有...

2024-04-26
兰博基尼全新Urus问世!首搭插电式混合动力,综合功率800马力、综合扭矩950牛米,零百加速3.4秒!

兰博基尼全新Urus问世!首搭插电式混合动力,综合功率800马力、综合扭矩950牛米,零百加速3.4秒!

兰博基尼Urus SE采用全新优化的空气动力学设计,并首次搭载插电式混合动力系统,综合输出功率达800马力,在舒适性、性...

2024-04-26
迈巴赫GLS级美版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款,迈巴赫GLS级美版新款提供试乘试驾 购车直降40万