奔驰S级美版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款,奔驰S580价格有折扣吗 最佳性能全新解读
从古至今,中国对于出行之“礼”的选择...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月驱逐舰05销量为8135辆,在比亚迪销量中占比3.02%,在紧凑型车销量中排名第10位。
驱逐舰05销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,驱逐舰05销量同比下降56.74%,环比下降12.97%;最近12个月中,驱逐舰05销量在2024年5月达到最高,销量为24690辆。
驱逐舰05最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 8135 | 3.02% | 2.72% | 10 |
2025-02 | 9347 | 4.87% | 3.13% | 7 |
2025-01 | 9945 | 5.46% | 3.33% | 11 |
2024-12 | 18329 | 4.88% | 6.14% | 7 |
2024-11 | 19219 | 4.82% | 6.44% | 5 |
2024-10 | 22055 | 5.32% | 7.39% | 5 |
2024-09 | 20106 | 5.43% | 6.73% | 5 |
2024-08 | 22180 | 6.09% | 7.43% | 4 |
2024-07 | 18693 | 6.25% | 6.26% | 4 |
2024-06 | 19441 | 7.35% | 6.51% | 4 |
2024-05 | 24690 | 9.77% | 8.27% | 3 |
2024-04 | 20363 | 8.50% | 6.82% | 4 |
在紧凑型车市场,驱逐舰05在2025年3月份的市场份额同比下降了2.33%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2025年1-3月,驱逐舰05的累计销量达到27427辆, 同比下降87.37%, 在紧凑型车销量排名为第10位。
比亚迪2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 33965 | 小型车 | 1 | 12.63% |
秦PLUS | 27387 | 紧凑型车 | 1 | 10.18% |
宋PLUS新能源 | 26092 | SUV | 2 | 9.70% |
秦L | 21671 | 中型车 | 2 | 8.06% |
宋Pro新能源 | 20847 | SUV | 4 | 7.75% |
元PLUS | 20179 | SUV | 5 | 7.50% |
元UP | 17177 | SUV | 10 | 6.39% |
海豹06 DM-i | 17126 | 中型车 | 4 | 6.37% |
汉 | 15655 | 中大型车 | 2 | 5.82% |
海豚 | 11477 | 小型车 | 4 | 4.27% |
宋L DM-i | 11387 | SUV | 20 | 4.23% |
驱逐舰05 | 8135 | 紧凑型车 | 10 | 3.02% |
海豹06GT | 7755 | 中型车 | 12 | 2.88% |
唐新能源 | 7351 | SUV | 39 | 2.73% |
海狮05 DM-i | 4252 | SUV | 71 | 1.58% |
海狮07 EV | 3267 | SUV | 86 | 1.21% |
夏 | 2961 | MPV | 13 | 1.10% |
海豹05 DM-i | 2590 | 紧凑型车 | 29 | 0.96% |
海豹07 DM-i | 2555 | 中型车 | 27 | 0.95% |
宋L EV | 2425 | SUV | 106 | 0.90% |
比亚迪e2 | 1269 | 紧凑型车 | 40 | 0.47% |
海豹 | 1194 | 中型车 | 39 | 0.44% |
秦新能源 | 1037 | 紧凑型车 | 42 | 0.39% |
海狮05 EV | 841 | SUV | 161 | 0.31% |
比亚迪e3 | 181 | 紧凑型车 | 60 | 0.07% |
护卫舰07 | 113 | SUV | 271 | 0.04% |
比亚迪D1 | 51 | MPV | 61 | 0.02% |
驱逐舰05与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
驱逐舰05 | 8135 | 紧凑型车 | 10 | 比亚迪 | 3.02% |
比亚迪e2 | 1269 | 紧凑型车 | 40 | 比亚迪 | 0.47% |
汉 | 15655 | 中大型车 | 2 | 比亚迪 | 5.82% |
秦PLUS | 27387 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 10.18% |
海豚 | 11477 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 4.27% |
海豹 | 1194 | 中型车 | 39 | 比亚迪 | 0.44% |
驱逐舰05 7.98-13.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。