雷克萨斯GX美版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024款雷克萨斯GX460现车90万起售可分期 售全国
尽管经历了年度改款,但是GX460在...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月奔腾NAT销量为2992辆,在一汽奔腾销量中占比17.27%,在MPV销量中排名第13位。
奔腾NAT销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,奔腾NAT销量同比增长117.28%,环比下降10.53%;最近12个月中,奔腾NAT销量在2024年8月达到最高,销量为3344辆。
奔腾NAT最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 2992 | 17.27% | 2.77% | 13 |
2024-08 | 3344 | 27.05% | 3.1% | 10 |
2024-07 | 500 | 7.76% | 0.46% | 36 |
2024-06 | 2489 | 26.67% | 2.3% | 12 |
2024-05 | 1534 | 21.31% | 1.42% | 18 |
2024-04 | 1038 | 16.61% | 0.96% | 24 |
2024-03 | 2104 | 26.90% | 1.95% | 18 |
2024-02 | 247 | 5.69% | 0.23% | 39 |
2024-01 | 657 | 8.47% | 0.61% | 31 |
2023-12 | 1260 | 8.32% | 1.17% | 27 |
2023-11 | 1051 | 11.72% | 0.97% | 24 |
2023-10 | 1134 | 14.94% | 1.05% | 25 |
在MPV市场,奔腾NAT在2024年9月份的市场份额同比增长了1.54%,在MPV的排名较上月下降3个名次。 2024年1-9月,奔腾NAT的累计销量达到14905辆, 同比下降23.46%, 在MPV销量排名为第17位。
一汽奔腾2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔腾小马 | 9615 | 微型车 | 4 | 55.49% |
奔腾B70 | 3362 | 中型车 | 24 | 19.40% |
奔腾NAT | 2992 | MPV | 13 | 17.27% |
奔腾T77 | 1084 | SUV | 150 | 6.26% |
奔腾T90 | 211 | SUV | 250 | 1.22% |
奔腾M9 | 37 | MPV | 61 | 0.21% |
奔腾T99 | 23 | SUV | 305 | 0.13% |
奔腾T55 | 2 | SUV | 321 | 0.01% |
奔腾NAT与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔腾NAT | 2992 | MPV | 13 | 一汽奔腾 | 17.27% |
东风风神E70 | 684 | 紧凑型车 | 49 | 东风乘用车 | 8.39% |
秦新能源 | 356 | 紧凑型车 | 57 | 比亚迪 | 0.10% |
AION S | 10963 | 紧凑型车 | 9 | 广汽埃安 | 34.99% |
比亚迪D1 | 38 | MPV | 60 | 比亚迪 | 0.01% |
AION Y | 14612 | SUV | 19 | 广汽埃安 | 46.64% |
奔腾NAT 14.78-16.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。