奔驰G级美版 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024款奔驰G63现车本家海外直采价优惠25万 售全国
奔驰G63是世界上性能最强的全地形越...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月RAV4荣放销量为17079辆,在一汽丰田销量中占比23.10%,在SUV销量中排名第11位。
RAV4荣放销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,RAV4荣放销量同比下降13.48%,环比增长4.22%;最近12个月中,RAV4荣放销量在2023年12月达到最高,销量为25990辆。
RAV4荣放最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 17079 | 23.10% | 1.64% | 11 |
2024-08 | 16387 | 22.78% | 1.58% | 9 |
2024-07 | 16683 | 25.31% | 1.61% | 8 |
2024-06 | 16432 | 25.95% | 1.58% | 11 |
2024-05 | 14257 | 26.09% | 1.37% | 8 |
2024-04 | 12664 | 25.83% | 1.22% | 9 |
2024-03 | 12619 | 21.82% | 1.21% | 13 |
2024-02 | 5947 | 20.41% | 0.57% | 28 |
2024-01 | 16914 | 24.23% | 1.63% | 12 |
2023-12 | 25990 | 30.43% | 2.5% | 6 |
2023-11 | 17486 | 26.94% | 1.68% | 10 |
2023-10 | 16326 | 24.40% | 1.57% | 11 |
在SUV市场,RAV4荣放在2024年9月份的市场份额同比下降了0.38%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2024年1-9月,RAV4荣放的累计销量达到128982辆, 同比下降29.15%, 在SUV销量排名为第10位。
一汽丰田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉锐放 | 18583 | SUV | 7 | 25.13% |
RAV4荣放 | 17079 | SUV | 11 | 23.10% |
亚洲龙 | 11729 | 中型车 | 9 | 15.86% |
卡罗拉 | 7604 | 紧凑型车 | 14 | 10.28% |
格瑞维亚 | 6908 | MPV | 4 | 9.34% |
皇冠陆放 | 4966 | SUV | 63 | 6.72% |
丰田bZ3 | 3664 | 中型车 | 22 | 4.96% |
普拉多 | 2450 | SUV | 105 | 3.31% |
凌放HARRIER | 793 | SUV | 174 | 1.07% |
亚洲狮 | 86 | 紧凑型车 | 72 | 0.12% |
奕泽IZOA | 79 | SUV | 282 | 0.11% |
RAV4荣放与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 17079 | SUV | 11 | 一汽丰田 | 23.10% |
本田CR-V | 13915 | SUV | 21 | 东风本田 | 50.85% |
雅阁 | 11816 | 中型车 | 8 | 广汽本田 | 33.57% |
汉兰达 | 6988 | SUV | 47 | 广汽丰田 | 9.90% |
途胜 | 2125 | SUV | 111 | 北京现代 | 21.25% |
锋兰达 | 17620 | SUV | 10 | 广汽丰田 | 24.97% |
RAV4荣放 16.98-26.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。