全球首测!阿维塔06成功挑战E-NCAP 2026
2025年3月21日,阿维塔科技旗下第二款豪华轿车阿维塔06,于中汽研汽车检验中心(天津)有限公司,全球首次挑战E-NC...
2025-05-02
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2023年12月 | 奔腾B70S | 70 | 1 |
2023年10月 | 奔腾B70S | 11 | 1 |
2023年09月 | 奔腾B70S | 12 | 1 |
2023年08月 | 奔腾B70S | 17 | 1 |
2023年07月 | 奔腾B70S | 18 | 1 |
>>更多成都奔腾B70S历史上牌数据<< |
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 哈弗H6 | 797 | 2 |
2 | 凌渡 | 396 | 1 |
3 | 逍客 | 319 | 10 |
4 | 艾瑞泽8 | 297 | 9 |
5 | 荣威i5 | 226 | 1 |
6 | 奔腾B70 | 216 | 3 |
7 | 长安欧尚Z6 | 174 | 6 |
8 | 传祺GS3 | 139 | 10 |
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 奔腾B70S | 成都 | 70 |
>>更多城市奔腾B70S上牌数据<< |